示波器特征prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" | 技術(shù)指標(biāo) |
通道 | 雙通道 |
帶寬 | 150MHz |
上升時(shí)間 | ≤2.3ns |
采樣率范圍 | 2GS/s (單通道),1GS/s (雙通道) |
采樣方式 | 采樣、峰值檢測(cè)、平均、包絡(luò) |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 2mV/div~5V/div |
記錄長(zhǎng)度 | 24k (單通道),12k(雙通道) |
采樣率 | 實(shí)時(shí)2GS/s 等效50GS/s |
掃描時(shí)基 | 2ns~50s/div |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 |
波形參數(shù)自動(dòng)測(cè)量 | 27種:大值、小值、頂端值(高)、底端值(低)、中間值、峰峰值、幅度值、平均值、均方根值、周期平均值、周期均方根值、面積、周期面積、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、突發(fā)脈寬、過沖、預(yù)沖、上升延遲、下降延遲、相位、正占空比、負(fù)占空比。 |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail, 選配:LAN和GPIB |
數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,反相,FFT |
附加功能 | 數(shù)字萬用表、16通道的邏輯分析儀(采樣率200MS/s)、6位硬件數(shù)字頻率計(jì)、獨(dú)特的雙時(shí)基及多種設(shè)置功能的數(shù)字濾波功能。 |
應(yīng)用范圍 | 大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制等 |
顯示 | LCD、64K,彩色 320 × 240 |
萬用表特征 | 技術(shù)指標(biāo) |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
直流電流 | 4mA/40mA/400mA/prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" 4A | √ |
交流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | √ |
二極管/通斷蜂鳴 | | √ |
一般特征 | |
電源 | 100-240V ACrms 45Hz-440Hz,CAT II |
LCD尺寸 | 對(duì)角145mm(5.7英寸) |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色,白色+灰色 |
機(jī)身重量 | 3.8kg(凈重) |
機(jī)身尺寸 | 330mm(寬)×165mm(高)×165mm(深) |
配件 | 探頭×2(1:1,10:1連接線,可選配100:1連接線),邏輯分析儀探頭×1,萬用表探頭×1,電源線 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,中文說明書 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 480 × 440 × 300mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 13kg |