特征 | 技術(shù)指標(biāo) |
通道 | 雙通道 |
帶寬 | 80MHz |
上升時間 | ≤4.5ns |
采樣率范圍 | 1GS/s |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 2mV/div ~5V/div |
記錄長度 | 1024K |
采樣率 | 實(shí)時1GS/s 等效50GS/s |
掃描時基 | 5ns~50s/div |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 |
波形參數(shù)自動測量 | 28種 |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,選配:LAN |
數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,反相,F(xiàn)FT |
應(yīng)用范圍 | 大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制 |
顯示 | LCD、64K,彩色 320 x 240 |
一般特征 | |
電源 | 100-240V ACRMS 45Hz-440Hz, CAT II |
LCD尺寸 | 對角145mm(5.7英寸) |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色,白色+灰色 |
機(jī)身重量 | 4.9kg(凈重) |
機(jī)身尺寸 | 320mm(寬)×150mm(高)×292mm(深) |
配件 | 探頭x2(1x,10x連接線),電源線,中文說明書 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 440 x 380 x 550mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 15kg |