型號(hào) | SS-7802A |
熒幕顯示 |
陰極射線管 | 六寸長(zhǎng)型,內(nèi)置刻度(8*10div,刻度照明) |
加速電壓 | 2Kv |
垂直偏向系統(tǒng) |
模式 | CH1、CH2、CH3、ADD、ALT、CHOP |
5mV/div-5V/div | DC-20MHz |
5mV/div-5V/div | DC-10MHz |
靈敏度CH1、CH2 | 2mV/div-5V/div 11-step(1-2-5)2mV/div-5V/div |
精確度 | ±2% |
頻寬限制 | 無 |
上升時(shí)間 | - |
信號(hào)延遲 | 有 |
輸入耦合 | AC、DC、GND(交流偶合底可用頻率為4Hz) |
輸入RC:直接式 | 1MΩ±1.5%/20pF±3pF |
輸入RC:探頭 | 10MΩ±3%/22pF±3pF |
大輸入 | 直接輸入:400V(DC+AC peak) 用10:1探頭:400V(DC+ACpeak) |
極性選擇 | 只供第二通道使用 |
CH3 | 無 |
靈敏度 | 無 |
輸入耦合 | 無 |
觸發(fā) |
A觸發(fā) |
觸發(fā)源 | CH1、CH2、CH3、LINE |
耦合 | AC、DC、HF-REJ、LF-REJ |
B觸發(fā) | 無 |
觸發(fā)源 | - |
耦合 | - |
電視觸發(fā) | ODD、EVEN、BOTH、掃描線選擇 |
等級(jí) |
DC-5MHz | 0.4div |
5MHz-10MHz | 1.0div |
10MHz-20MHz | 1.0div |
20MHz-40MHz | - |
40MHz-60MHz | - |
60MHz-100MHz | - |
EXT輸入 | 無 |
電平 | |
DC-5MHz | 80mV |
5MHz-20MHz | 200mV |
20MHz-40MHz | - |
大輸入電壓 | 直接輸入:400V(DC+AC peak) |
X-Y操作 |
水平軸 |
靈敏度 | 與CH1相同 |
精確度 | ±2% |
頻寬度 | DC-2MHz |
垂直軸 |
操作通道 | CH1、CH2、ADD |
水平偏向系統(tǒng) |
水平顯示 | A、X-Y |
模式 | AUTO、NORM、SINGLE |
A掃描時(shí)間 |
快范圍 | 200ns/div |
慢范圍 | 500ms/div |
精確度A/B | - |
B掃描時(shí)間 | 無 |
快范圍 | 無 |
慢范圍 | 無 |
精確度A/B | 無 |
延遲抖動(dòng) | 無 |
放大 | - |
快范圍 | 20ns/div |
精確度 | ±3% |
阻斷時(shí)間 | 可調(diào) |
自動(dòng)設(shè)定 | 無 |
輸入通道 | 無 |
頻率范圍 | 無 |
CH2訊號(hào)輸出(選件) | DC-10MHz |
外界Z軸輸入(選件) | 0.5Vp-p |
校準(zhǔn)器 |
波形 | 方波,1KHz±0.1%、0.6Vp-p±1% |
CRT讀出 |
數(shù)字讀出 | 衰減范圍、ADD、UNCAL、AC/DC/GND,垂直模式、CH2極性、A/B掃描模式,*10MAG、UNCAL、水平顯示模式、hold off、觸發(fā)耦合 、觸發(fā)源、觸發(fā)斜率(slope)、TV-field、TV-line |
光標(biāo)測(cè)量 | ΔV(電壓測(cè)量)、Δt(時(shí)間測(cè)量)、1/Δt(周期測(cè)量) |
頻率計(jì) |
顯示數(shù)位 | 5位數(shù)字,小數(shù)式 |
頻率范圍 | 2Hz-20MHz |
精確度 | ±0.01% |
存儲(chǔ)及重取 |
關(guān)掉電源前設(shè)定 | 關(guān)掉電源前之后面板設(shè)定 |
后備支援 | 后備電池(約30,000小時(shí)) |
面板設(shè)定 | 高達(dá)32種面板設(shè)定(SS-7811型) |
電源 | AC90V-135V/180V-265V,48Hz-440Hz,max,110VA |
體積/重量 | 272*152*410cm,約7.5公斤(不包含配件) |
操作環(huán)境 |
操作環(huán)境 | +10℃- +40℃ ,90%RH(40℃) |
效能保證 | +10℃- +35℃ |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源電線1條 |
探頭2支 |
保險(xiǎn)絲2條 |
面板護(hù)罩1個(gè) |
配件袋1個(gè) |
操作手冊(cè)1本 |